平成21年度 決算報告
(自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)
資産の部 | 金額(単位:円) |
---|---|
資産の部合計 | 586,077,306 |
流動資産 | 110,355,395 |
現金預金 | 60,455,210 |
未収金 | 49,403,661 |
前払金 | 496,524 |
固定資産 | 475,721,911 |
基本財産 | 236,242,184 |
建物 | 236,242,184 |
その他固定資産 | 239,479,727 |
構築物 | 93,345 |
車両運搬具 | 3,300,465 |
器具及び備品 | 4,613,681 |
無形固定資産 | 149,625 |
権利 | 74,984 |
長期預け金 | 35,630 |
積立預金 | 220,241,527 |
その他の固定資産 | 10,970,470 |
負債の部 | 金額(単位:円) |
---|---|
負債及び純資産の部合計 | 586,077,306 |
流動負債 | 22,324,205 |
未払金 | 13,450,438 |
預り金 | 498,010 |
賞与引当金 | 8,375,757 |
固定負債 | 59,492,051 |
設備資金借入金 | 48,510,000 |
退職給与引当金 | 10,970,470 |
徴収不能引当金 | 11,581 |
負債の部合計 | 81,816,256 |
純資産の部 | 金額(単位:円) |
基本金 | 24,031,802 |
国庫補助金等特別積立金 | 168,028,685 |
その他の積立金 | 209,279,133 |
次期繰越活動収支差額 | 102,921,430 |
純資産の部合計 | 504,261,050 |
収入の部 | 金額(単位:円) |
---|---|
介護福祉施設介護料収入 | 162,632,830 |
居宅介護料収入 | 86,694,750 |
居宅介護支援介護料収入 | 10,480,000 |
利用者等利用料収入 | 41,062,000 |
その他の事業収入 | 11,228,598 |
その他の収入 | 1,373 |
国庫補助金等特別積立金取崩額 | 12,064,501 |
事業活動収入計 (1) | 324,164,052 |
人件費支出 | 159,311,795 |
経費(直接介護費) | 57,956,222 |
経費(一般管理費) | 45,092,529 |
減価償却費 | 19,810,266 |
引当金繰入 | 10,704,945 |
事業活動支出計 (2) | 292,875,757 |
事業活動収支差額 (3) = (1) – (2) |
31,288,295 |
事業活動外収支差額 (4) | △ 325,464 |
経常収支差額 (5) = (3) + (4) | 30,962,831 |
特別収支差額 (6) | △ 399,484 |
当期活動収支差額 (7) = (5) + (6) |
30,563,347 |
前期末繰越活動収支差額 (8) | 102,358,083 |
その他の積立金繰入額 (9) | 30,000,000 |
次期繰越活動収支差額 (10) = (7) + (8) – (9) |
102,921,430 |
収入の部 | 金額(単位:円) |
---|---|
前期末支払資金残高取崩額 (9) | 1,234,365 |
当期末支払資金残高 (10) = (7) + (8) – (9) |
96,406,947 |
介護福祉施設介護料収入 | 162,632,830 |
居宅介護料収入 | 86,694,750 |
居宅介護支援介護料収入 | 10,480,000 |
利用者等利用料収入 | 41,062,000 |
その他の事業収入 | 11,228,598 |
受取利息配当金収入 | 1,066,239 |
事業外収入 | 769,180 |
雑収入 | 1,112,889 |
経常活動収入計 (1) | 315,046,486 |
人件費支出 | 169,006,662 |
経費支出(直接介護支出) | 57,956,222 |
経費支出(一般管理支出) | 47,421,717 |
借入金利息支出 | 1,741,162 |
事業外支出 | 534,838 |
経常活動支出計 (2) | 276,660,601 |
経常活動資金収支差額 (3) = (1) – (2) |
38,385,885 |
施設整備等資金収支差額 (4) | △ 2,099,250 |
財務活動等資金収支差額 (5) | △ 37,521,000 |
前期末支払資金残高取崩収入 (6) | 1,234,365 |
当期資金収支差額合計 (7) = (3) + (4) + (5) + (6) |
0 |
前期末支払資金残高 (8) | 97,641,312 |